
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 19:03 | 21:13 | 130 分鐘 |
2 | 17:28 | 19:00 | 92 分鐘 | |
3 | 04:40 | 08:07 | 207 分鐘 | |
4 | 02:12 | 04:35 | 143 分鐘 | |
5 | 02:02 | 02:05 | 3 分鐘 | |
6 | 00:47 | 01:54 | 67 分鐘 | |
7 | 00:39 | 00:45 | 6 分鐘 | |
8 | 00:25 | 00:37 | 12 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
10 | 2018-04-24 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
11 | 23:06 | 23:20 | 14 分鐘 | |
12 | 22:12 | 22:59 | 47 分鐘 | |
13 | 17:15 | 17:15 | 0 分鐘 | |
14 | 14:06 | 17:10 | 184 分鐘 | |
15 | 00:55 | 07:33 | 399 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
17 | 2018-04-23 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 22:24 | 23:20 | 55 分鐘 | |
19 | 21:43 | 22:19 | 36 分鐘 | |
20 | 19:40 | 21:40 | 119 分鐘 | |
21 | 17:00 | 19:23 | 143 分鐘 | |
22 | 15:01 | 16:55 | 113 分鐘 | |
23 | 2018-04-22 | 00:00 | 05:23 | 323 分鐘 |
24 | 2018-04-21 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
25 | 2018-04-20 | 18:09 | 18:10 | 0 分鐘 |
26 | 12:34 | 12:34 | 0 分鐘 | |
27 | 04:07 | 05:56 | 110 分鐘 | |
28 | 02:40 | 04:04 | 84 分鐘 | |
29 | 01:50 | 02:38 | 48 分鐘 | |
30 | 01:18 | 01:46 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a653.av6f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
